Varian / Harga (RM) | Harga + Insuran (OTR) | Bulanan + 10% Deposit | Bulanan + 10% Deposit | Bulanan Full Loan |
---|---|---|---|---|
7 Tahun | 9 Tahun | 9 Tahun | ||
Myvi 1.5 Advance (A) | 55,706.59 | 734.20 | 601.66 | 668.92 |
Myvi 1.5 H (A) | 51,807.44 | 682.91 | 559.63 | 622.08 |
Myvi 1.3 X (A) | 47,977.98 | 631.62 | 517.60 | 575.24 |
Myvi 1.3 G (A) | 45,928.37 | 605.24 | 495.98 | 551.23 |
Myvi 1.3 G (M) | 44,103.57 | 580.33 | 475.57 | 529.61 |
Kami menyediakan kemudahan untuk anda membuat tempahan awal secara online. Hanya kurang dari 2 minit, anda boleh miliki kereta idaman anda sekarang!
Anda punyai soalan tentang bagaimana cara untuk menempah KERETA PERODUA MYVI? Anda punyai Whatsapp? Klik button di bawah untuk terus direct Whatsapp dengan kami.